Keturunan
Berikut Daftar Pesepakbola Profesional Keturunan Indonesia (Belum / Tidak Memiliki Paspor Indonesia):
[Player *] = Indonesian Citizenship
No | Name | Date of Birth (Age) | Club | Market Value |
---|---|---|---|---|
1 | Tijjani Reijnders | 29 July 1998 (age 27) | AC Milan | €50.00m |
2 | Ian Maatsen | 10 March 2002 (age 23) | Aston Villa | €32.00m |
3 | Pascal Struijk | 11 August 1999 (age 26) | Leeds United | €16.00m |
4 | Kenny Tete | 9 October 1995 (age 30) | Fulham FC | €15.00m |
5 | Matt Doherty | 16 January 1992 (age 33) | Wolves | €2.50m |
6 | Emil Audero Mulyadi * | 18 January 1997 (age 28) | Palermo FC | €5.00m |
7 | Mikael Egill Ellertsson | 11 March 2002 (age 23) | Venezia FC | €2.80m |
8 | Jairo Riedewald | 9 September 1996 (age 29) | Royal Antwerp | €2.20m |
9 | Jayden Oosterwolde | 26 April 2001 (age 24) | Fenerbahce | €15.00m |
10 | Ryan Flamingo | 31 December 2002 (age 23) | PSV Eindhoven | €16.00m |
11 | Mees Hilgers * | 13 May 2001 (age 24) | FC Twente | €9.00m |
12 | Million Manhoef | 3 January 2002 (age 23) | Stoke City | €3.50m |
13 | Kevin Diks * | 6 October 1996 (age 29) | FC Copenhagen | €4.50m |
14 | Tristan Gooijer | 2 September 2004 (age 21) | PEC Zwolle | €2.00m |
15 | Jenson Seelt | 23 May 2003 (age 22) | Sunderland AFC | €2.00m |
16 | Neraysho Kasanwirjo | 18 August 2002 (age 23) | Rangers FC | €1.80m |
17 | Calvin Verdonk * | 26 April 1997 (age 28) | NEC Nijmegen | €2.50m |
18 | Jay Idzes * | 2 June 2000 (age 25) | Venezia FC | €3.00m |
19 | Ole Romeny * | 20 June 2000 (age 25) | Oxford United | €1.30m. |
20 | Maarten Paes * | 14 May 1998 (age 27) | FC Dallas | €1.80m |
21 | Thom Haye * | 9 February 1995 (age 30) | Almere City | €1.50m |
22 | Sandy Walsh * | 14 March 1995 (age 30) | Yokohama F. Marinos | €1.00m |
23 | Jordi Amat * | 21 March 1992 (age 33) | Johor Darul Ta'zim | €750Th. |
24 | Tommy St. Jago | 3 January 2000 (age 25) | Willem II Tilburg | €1.00m |
25 | Miliano Jonathans | 5 April 2004 (age 21) | FC Utrecht | €900Th. |
26 | Dean James * | 30 April 2000 (age 25) | Go Ahead Eagles | €550Th. |
27 | Eliano Reijnders * | 23 October 2000 (age 25) | PEC Zwolle | €550Th. |
28 | Ragnar Oratmangoen * | 21 January 1998 (age 27) | FCV Dender EH | €600Th. |
29 | Shayne Pattynama * | 11 August 1998 (age 27) | KAS Eupen | €300Th. |
30 | Joey Pelupessy * | 15 May 1993 (age 32) | Lommel SK | €300Th. |
31 | Nathan Tjoe-A-On * | 22 December 2001 (age 24) | Swansea City | €350Th. |
32 | Elkan Baggott * | 23 October 2002 (age 23) | Blackpool FC | €200Th |
33 | Justin Hubner * | 14 September 2003 (age 22) | Wolves U21 | €300Th |
34 | Ivar Jenner * | 10 January 2004 (age 21) | Jong Utrecht | €350Th. |
35 | Mylian Jiménez | 13 January 2003 (age 22) | Aalborg BK | €400Th. |
36 | Rafael Struick * | 27 March 2003 (age 22) | Brisbane Roar | €200Th. |
37 | Dani Van Den Heuvel | 28 May 2003 (age 22) | Club Brugge | €200Th |
38 | Daniel Klein | 13 March 2001 (age 24) | FC Augsburg | €150Th. |
39 | Reno Münz | 2 October 2005 (age 20) | Greuther Fürth | €350Th |
40 | Mike Kleijn | 9 February 2005 (age 20) | Sparta Rotterdam | €250k |
41 | Samuel Silalahi | 2 June 2005 (age 20) | Strømsgodset IF | €250k |
42 | Adrian Wibowo | 17 January 2006 (age 19) | Los Angeles FC | €100k |
43 | Kaya Symons | 31 March 2005 (age 20) | De Graafschap | €50k |
44 | Julian Oerip | 26 October 2006 (age 19) | AZ Alkmaar U21 | €150k |
45 | Damian Van Der Vaart | 28 May 2006 (age 19) | Ajax U21 | - |
46 | Ryan van de Pavert | 24 January 2006 (age 19) | Ajax U21 | - |
47 | Han Willhoft-King | 24 January 2006 (age 19) | Manchester City U21 | - |
48 | Markús Páll Ellertsson | 6 February 2006 (age 19) | U.S. Triestina Calcio 1918 | - |
49 | Orion Nettl | 25 June 2007 (age 18) | NEC Nijmegen U21 | - |
50 | Xavi Woudstra | 4 January 2005 (age 20) | SC Heerenveen | - |
51 | Mauro Zijlstra | 9 November 2004 (age 21) | FC Volendam | - |
52 | Dion Markx * | 29 June 2005 (age 20) | TOP Oss | - |
53 | Tim Geypens * | 21 June 2005 (age 20) | FC Emmen | -€75k |
54 | Jens Raven * | 12 October 2005 (age 20) | FC Dordrecht U21 | - |
55 | Noah Adnan | 21 January 2002 (age 23) | FC Cincinnati | - |
56 | Jordy Wehrmann | 25 March 1999 (age 26) | Madura United | €275Th. |
57 | Riku Matsuda | 24 July 1991 (age 34) | Gamba Osaka | €300Th. |
58 | Navarone Foor | 4 February 1992 (age 33) | VVV-Venlo | €200Th. |
59 | Erik Ahlstrand | 14 October 2001 (age 24) | FC St. Pauli | €700Th |
60 | Jevon Simons | 31 July 2005 (age 20) | Zulte Waregem | €450Th |
61 | Jaden Montnor | 9 August 2002 (age 23) | Aris Limassol | €700Th. |
62 | Godfried Roemeratoe | 19 August 1999 (age 26) | RKC Waalwijk | €600Th. |
63 | Daijiro Chirino | 24 January 2002 (age 23) | CD Castellón | €600k |
64 | Massimo Luongo | 25 September 1992 (age 33) | Ipswich Town FC | €500Th. |
65 | Radja Nainggolan | 4 May 1988 (age 37) | Lokeren-Temse | €325m |
66 | Stefano Lilipaly * | 10 January 1990 (age 35) | Borneo FC | €250Th. |
67 | Ezra Walian * | 22 October 1997 (age 28) | PERSIK Kediri | €275Th. |
68 | Cyrus Margono * | 9 November 2001 (age 24) | KF Dukagjini | - |
69 | Luc Marijnissen | 9 January 2003 (age 22) | Lierse SK | €400k |
70 | Finn Dicke | 14 September 2004 (age 21) | SK Beveren | €350Th |
71 | Sam Bisselink | 2 September 2003 (age 21) | Helmond Sport | €225Th. |
72 | Sem Dekkers | 28 May 2004 (age 21) | Jong AZ | €250Th. |
73 | Mauresmo Hinoke | 26 February 2005 (age 20) | TOP Oss | €200Th |
74 | Jayden Turfkruier | 22 September 2002 (age 23) | SC Telstar | €375k |
75 | Luca Everink | 9 February 2001 (age 24) | GO Ahead Eagles | €250Th. |
76 | Djenahro Nunumete | 28 January 2002 (age 23) | FC Emmen | €275Th. |
77 | Dean Zandbergen | 5 September 2001 (age 24) | VVV-Venlo | €175Th |
78 | Keziah Veendorp | 17 February 1997 (age 28) | Roda JC | €400Th. |
79 | Matthew Steenvorden | 9 January 1993 (age 32) | HNK Gorica | €300Th. |
80 | Joey Suk | 8 July 1989 (age 36) | - | €225Th. |
81 | Mitchell Van Rooijen | 22 December 1998 (age 27) | TOP Oss | €300Th. |
82 | Ilias Alhaft | 23 February 1997 (age 28) | SC Cambuur | €300Th. |
83 | Justin Mathieu | 12 April 1996 (age 29) | Al-Riffa SC | €275Th. |
84 | Jordy Tutuarima | 28 April 1993 (age 32) | PERSIS Solo | €250Th. |
85 | Riki Matsuda | 24 July 1991 (age 34) | Kataller Toyama | €175Th. |
86 | Albin Ahlstrand | 10 March 2004 (age 21) | Halmstads BK | €175Th |
87 | David Jonathans | 26 January 2004 (age 21) | FC Den Bosch | €250k |
88 | Andri Syahputra | 29 June 1999 (age 26) | Al-Khor SC | €200Th. |
89 | Tristan Dekker | 27 March 1998 (age 27) | Vaasan Palloseura | €200Th |
90 | Thomas Marijnissen | 29 December 1998 (age 27) | KSC Lokeren-Temse | €150k |
91 | Jasper Ter Heide | 29 March 1999 (age 26) | - | €100Th. |
92 | D'Leanu Arts | 27 May 2003 (age 22) | NEC Nijmegen | €75Th. |
93 | Dani Mathieu | 9 February 2001 (age 24) | Willem II Tilburg | €100k |
94 | Mats Trige | 21 July 2002 (age 23) | Tromsø IL | €75Th |
95 | Tristan Schenkhuizen | 12 July 2004 (age 21) | Fortuna Sittard U21 | €25k |
96 | Djairo Tehubijuluw | 26 May 2005 (age 20) | MVV Maastricht | €50k |
97 | Sep van der Heijden | 29 August 2004 (age 21) | Vitesse Arnhem | €25k |
98 | Roan van der Plaat | 10 January 2003 (age 22) | Vitesse Arnhem | €50k |
99 | Luke Xavier Keet | 28 July 2003 (age 22) | Spartak Pleven | €25k |
100 | Khuwailid Mustafa | 29 January 2000 (age 25) | Qatar SC | - |
101 | Ethan Kohler | 20 May 2005 (age 20) | SV Werder Bremen II | €100k |
102 | Luca Blondeau | 11 February 2006 (age 19) | FC Volendam | €75Th |
103 | Irfan Karijowidjojo | 30 November 2005 (age 20) | ADO Den Haag U21 | - |
104 | Chun-Him Yuen | 7 January 2006 (age 19) | CF Amposta | €75k |
105 | Robin Kelder | 25 March 2005 (age 20) | FC Groningen U21 | - |
106 | Yoël van den Ban | 10 January 2006 (age 19) | AZ Alkmaar U21 | - |
107 | Nino Zonneveld | 6 December 2005 (age 20) | Vitesse U21 | - |
108 | Siegert Baartmans | 6 April 2006 (age 19) | Willem II U21 | - |
109 | Sem Yvel | 10 April 2005 (age 20) | NAC Breda U21 | - |
110 | Paris Elmensdorp | 13 February 2005 (age 20) | Feyenoord U21 | - |
111 | Skip Jonker | 2006 (age 19) | PEC Zwolle U21 | - |
112 | Chevaro Marcus | 1 July 2004 (age 21) | PEC Zwolle U21 | - |
113 | Délano van der Heijden | 29 September 2004 (age 21) | Feyenoord U21 | - |
114 | Xiamaro Thenu | 22 October 2004 (age 21) | Jong Vitesse | - |
115 | Jim Croque | 5 July 2004 (age 21) | SC Cambuur U21 | - |
116 | Liam Oetoehganal | 4 May 2004 (age 21) | Excelsior U21 | - |
117 | Elaydjah Nijon | 28 November 2004 (age 21) | SC Cambuur U21 | - |
118 | Keanu Does | 8 January 2004 (age 21) | ADO Den Haag U21 | - |
119 | Kymani Nedd | 10 June 2004 (age 21) | Excelsior U21 | - |
120 | Demyan Oosterhuis | 10 November 2006 (age 19) | Roda JC U21 | - |
121 | Sacha Deighton | 25 June 2005 (age 20) | VVV Venlo U21 | - |
122 | Mitchell Baker | 11 December 2006 (age 19) | BlackRock FC | - |
123 | Cheveyo Balentien | 18 December 2006 (age 19) | ADO U21 | - |
124 | Jahrnell Wijngaarde | 26 September 2006 (age 19) | FC Utrecht U21 | - |
125 | Yaell Samson | 3 April 2006 (age 19) | FC Volendam U21 | - |
126 | Jayden Siecker | 30 August 2005 (age 20) | Vitesse U21 | - |
127 | Vince van der Bas | 7 March 2006 (age 19) | Willem II U21 | - |
128 | Pim van Affelen | 26 February 2006 (age 19) | FC Twente U19 | - |
129 | Yaro Broers | 2006 (age 19) | PEC Zwolle U19 | - |
130 | Dimas van der Heide | 12 March 2006 (age 19) | Heerenveen U19 | - |
131 | Abdurrahman Iwan | 14 August 2006 (age 19) | Al-Wakrah U19 | - |
132 | Jaden de Guzmán | 18 January 2007 (age 18) | PSV U19 | - |
133 | Rivas Manuhutu | 2 July 2007 (age 18) | PSV U19 | - |
134 | Jismerai Dillema | 17 January 2007 (age 18) | FC Groningen U19 | - |
135 | Nigel Groenewald | 1 February 2007 (age 18) | FC Twente U19 | - |
136 | Dean IJssel | 15 March 2007 (age 18) | AZ U19 | - |
137 | Sjors-Lowis Hermsen | 12 June 2007 (age 18) | Fortuna Sittard U21 | - |
138 | Geronimo Londar | 25 February 2007 (age 18) | Vitesse U18 | - |
139 | Lyfe Oldenstam | 2 February 2007 (age 18) | Ajax U19 | - |
140 | Demiane Agustien | 28 July 2007 (age 18) | Derby County U18 | - |
141 | Jairo Beerens | 30 September 2008 (age 17) | PSV U19 | - |
142 | Givaro Renwarin | 19 February 2008 (age 17) | PEC Zwolle U19 | - |
143 | Welber Jardim * | 25 April 2007 (age 18) | Sao Paulo U19 | - |
144 | Theo Leeming * | 20 December 2007 (age 18) | Perth Redstars FC | - |
145 | Zinadein Ardiansyah | 4 October 2007 (age 18) | Sydney FC II | - |
146 | Chow Damanik | 24 August 2007 (age 18) | FC Lausanne-Sport U18 | - |
147 | Björn Menzo | 22 April 2007 (age 18) | FC Utrecht U19 | - |
148 | Seth Annink | 27 October 2007 (age 17) | PEC Zwolle U19 | - |
149 | Kenzo Riedewald | 24 February 2007 (age 18) | AZ Alkmaar U19 | - |
150 | Jip Meilink | 22 October 2007 (age 18) | FC Twente U19 | - |
151 | Zayed Zaky Baraba | 11 December 2006 (age 19) | Al Hilal U19 | - |
152 | Timothy Baker * | 3 May 2007 (age 18) | Boorondara Eagles FC | - |
153 | Igor Sanders * | 7 February 2007 (age 18) | FC Eindhoven U19 | - |
154 | Tobias Schwarz | 2 January 2007 (age 18) | St. Gallen U19 | - |
155 | Amar Brkic * | 11 June 2007 (age 18) | Darmstadt U19 | - |
156 | Fynn Lienert | 22 August 2007 (age 18) | Karlsruher SC U19 | - |
157 | Noah Groenveld | 17 February 2007 (age 18) | Willem II U18 | - |
158 | Yintho Schröder | 2 January 2007 (age 18) | De Graafschap U18 | - |
159 | Jona Giesselink | 2 March 2008 (age 17) | FC Emmen U17 | - |
160 | Kyano Penso | 12 April 2008 (age 17) | PSV U17 | - |
161 | Joaquin Sabono | 13 March 2009 (age 16) | PEC Zwolle U17 | - |
162 | Kennynho Kasanwirjo | 4 January 2008 (age 17) | Ajax U17 | - |
163 | Chesaro Latupeirissa | 2008 (age 17) | NEC U16 | - |
164 | Devin Maasbach | 24 January 2008 (age 17) | Excelsior U17 | - |
165 | Quenay Soewarto | 24 April 2008 (age 17) | Feyenoord U17 | - |
166 | Thaliro Hitipeuw | 11 September 2008 (age 17) | PSV U17 | - |
167 | Jairo Ramakers | 25 August 2008 (age 17) | FC Dordrecht U17 | - |
168 | Sam Florencio | 26 March 2009 (age 16) | Ajax U16 | - |
169 | Miles De Vries | 7 August 2009 (age 16) | FC Utrecht U17 | - |
170 | Immanuel Silalahi | 25 June 2009 (age 16) | Vålerenga U17 | - |
171 | Matt Baker Sitorus * | 13 May 2009 (age 16) | Melbourne City U18 | - |
172 | Lucas Raphael Lee * | 24 February 2008 (age 17) | Ballistic United U18 | - |
173 | Jason Yeo * | 12 April 2008 (age 17) | Holstein Kiel U17 | - |
174 | Aidan Bonvanie * | 12 July 2009 (age 16) | AVV Zeeburgia U17 | - |
175 | Quan Zhilong | 2008 (age 17) | Shanghai Port U18 | - |
176 | Liam Effendi Bittner | 23 June 2009 (age 16) | FC Nürnberg U-16 | - |
177 | Daeley Brandon Naber | 10 March 2009 (age 16) | FC Utrecht U16 | - |
178 | Mike Rajasa Hoppenbrouwers | 2009 (age 15) | FC Utrecht U16 | - |
179 | Giovanni Van Der Wijst | 1 May 2009 (age 16) | Ajax U16 | - |
180 | Ferran Alinegara * | 24 January 2010 (age 15) | ADO Den Haag U16 | - |
181 | Rex Kartono | 2011 (age 14) | Sacramento Republic FC U15 | - |
182 | Joshua Baker | 5 October 2009 (age 16) | Melbourne City U17 | - |
183 | Janoa Elias | - (age -) | AZ U17 | - |
184 | Rafael Claudio | 10 May 2009 (age 16) | FC Twente U17 | - |
185 | Samuel Mensingh | 12 April 2009 (age 16) | ADO U17 | - |
186 | Daniël Vermaes | 22 February 2009 (age 16) | NEC U17 | - |
187 | Lex Tohatta | 6 May 2009 (age 16) | FC Emmen U17 | - |
188 | Shae Leimena | 28 April 2009 (age 15) | Sparta Rotterdam U17 | - |
189 | Valentino Promes | 2009 (age 16) | AZ Alkmaar U17 | - |
190 | Rodrigo Promes | 2009 (age 16) | AZ Alkmaar U17 | - |
191 | Messah Ranu | 6 July 2010 (age 15) | PSV U16 | - |
192 | Luca Tutupoly | 9 February 2010 (age 15) | PSV U16 | - |
193 | Said Aalim Brkic | 26 September 2010 (age 15) | Eintracht Frankfurt U16 | - |
194 | Elias Gerschman | 6 March 2010 (age 15) | AIK Fotboll U16 | - |
195 | Leo Wennerholm | 5 March 2010 (age 15) | Brommapojkarna U16 | - |
196 | Joshua Willemsen | 3 August 2010 (age 15) | FC Twente U16 | - |
197 | Noha Pohan Simangunsong | 12 March 2010 (age 15) | NAC Breda U16 | - |
198 | Sky Martha | 2011 (age 14) | Heerenveen U15 | - |
199 | Felix Inderadjaja | 26 May 2011 (age 14) | KV Kortrijk U15 | - |
200 | Noah Ahannach | 2011 (age 14) | AZ U15 | - |
201 | Joaquin Schouten | 2011 (age 14) | Feyenoord U15 | - |
202 | Chevaino Kamperveen | 3 November 2011 (age 14) | AZ U15 | - |
203 | Eljero Justice | 25 August 2011 (age 14) | Ajax U15 | - |
204 | Lucai Goossens | 13 April 2014 (age 11) | AZ U12 | - |
205 | Nathan Gabriel Silva de Assis | 28 January 2014 (age 11) | Resende FC Youth | - |
Catatan[1]: Pemain yang ditampilkan disini hanya yang masih aktif bermain di kompetisi profesional kasta I dan II, serta beberapa pemain junior.
Catatan[2]: Pemain yang pensiun serta pemain yang turun kasta ke level amatir akan dihilangkan dari list.
Laman Lainnya :
Catatan[2]: Pemain yang pensiun serta pemain yang turun kasta ke level amatir akan dihilangkan dari list.
Laman Lainnya :
Masukan dari penelusuran nih min
BalasHapus1 Lorenzo Pace https://www.transfermarkt.com/lorenzo-pace/profil/spieler/252027
2 Mitchell de Vlug https://www.transfermarkt.com/mitchell-de-vlugt/profil/spieler/275981
3 Driss Fettouhi https://www.transfermarkt.com/driss-fettouhi/profil/spieler/78956
4. Joel Beukhof https://www.transfermarkt.com/joel-beukhof/profil/spieler/460614
5. Fabian Beukhof https://www.transfermarkt.com/fabian-beukhof/profil/spieler/460615
6. Robin Soeradhiningrat https://www.transfermarkt.com/robin-soeradhiningrat/profil/spieler/529125
7. Edwin Sudibyo https://www.transfermarkt.com/edwin-sudibyo/profil/spieler/767541
8. Boaz Rahajaan https://www.transfermarkt.com/boaz-rahajaan/profil/spieler/703780
9. Sem Morales Willem II U16
10. Ashwin Manuhutu https://www.transfermarkt.com/ashwin-manuhutu/profil/spieler/319525
11. Benjamin Roemeon https://www.transfermarkt.com/benjamin-roemeon/profil/spieler/419039
12. Kenan Pownal SVV Scheveningen U19
13. Scott Hugen SV Orion
14. Aardchawin Sean Arendzen (De Treffers U17)
15. Jamie Roeffen https://www.transfermarkt.com/jamie-roeffen/profil/spieler/669094
16. Maarten Paes https://www.transfermarkt.com/maarten-paes/profil/spieler/396077
17. Jano Wayne Vanderbos Fc Dordrecht U17
18. Jamarro Diks https://www.transfermarkt.com/jamarro-diks/profil/spieler/446567
19. Gino van den Berg https://www.transfermarkt.com/gino-van-den-berg/profil/spieler/227976
Terima kasih atas infonya..
HapusNamun karena jumlah pesepakbola keturunan sangat banyak, jadi yang dimasukkan dalam list di atas hanya pemain profesional kasta I dan II, serta beberapa pemain junior.. Agar tidak terkesan seperti sensus penduduk :)
Dris fettouhi paspor indonesia hoax. Seperti pemain brasil waktu dulu
HapusBikin pemain keturunan Indonesia tidak naturalisasi dan berpaspor Indonesia dong kayak Irfan Bachdim, Elkan Baggot, Ronaldo Kwateh, Gavin Kwan, dan Kevin Gomes.
BalasHapusDeretan Pemain Keturunan Indonesia Berpaspor WNI, Tanpa Proses Naturalisasi :
Hapushttp://indonesianeleven.blogspot.com/2022/07/deretan-pesepakbola-keturunan-berpaspor.html
Ini yg punya blognya admin Footballtalentnesia bukan??
BalasHapusBukan bang, beda admin..
Hapus😁 😁 😁 Ada musiknya skrng... 👍👍, gue kira hape gue error...
BalasHapusawokawok.. lagi gabut, iseng pasang musik ngab.. 😁
Hapuskalo Marteen Paes kiper FC Dallas itu punya darah Indonesia ngga sih min?
BalasHapusneneknya lahir di Indonesia, tapi asli Belanda.. secara aturan FIFA bisa di naturalisasi tanpa harus menunggu 5 tahun..
Hapustau banyak pemain keturunan indo sumbenya dari mana min ? maksudnya akun apa atau website apa
BalasHapusPotensial Pemain Diaspora Indonesia U-17 :
BalasHapushttps://indonesianeleven.blogspot.com/2023/07/7-pemain-keturunan-diaspora-yang-dapat.html
http://indonesianeleven.blogspot.com/2023/07/memetakan-pemain-diaspora-untuk-timnas.html?m=1
BalasHapuskalo bisa dibuat posisi pemainnya min
BalasHapusByk pemain2 keturunan baru yg blm di-update ya
BalasHapusMin gak update lagi y? Byk pemain keturunan yg bermunculan bang
BalasHapusAkan admin perbarui dalam waktu dekat..
HapusMin kenapa gak ada Daan Rots, FC Twente, value Rp. 120 M, infonya ada keturunan Palembang?
BalasHapus