Keturunan
Berikut Daftar Pesepakbola Profesional Keturunan Indonesia (Belum / Tidak Memiliki Paspor Indonesia):
[Player *] = Indonesian Citizenship
| No | Name | Date of Birth (Age) | Club | Market Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tijjani Reijnders | 29 July 1998 (age 28) | Manchester City | €65.00m |
| 2 | Ian Maatsen | 10 March 2002 (age 24) | Aston Villa | €25.00m |
| 3 | Pascal Struijk | 11 August 1999 (age 27) | Leeds United | €20.00m |
| 4 | Ryan Flamingo | 31 December 2002 (age 24) | PSV Eindhoven | €17.00m |
| 5 | Jayden Oosterwolde | 26 April 2001 (age 25) | Fenerbahce | €16.00m |
| 6 | Kenny Tete | 9 October 1995 (age 31) | Fulham FC | €11.00m |
| 7 | Matt Doherty | 16 January 1992 (age 34) | Wolves | €1.50m | 8 | Mikael Egill Ellertsson | 11 March 2002 (age 24) | Genoa CFC | €3.50m |
| 9 | Jay Idzes * | 2 June 2000 (age 26) | US Sassuolo | €10.00m |
| 10 | Mees Hilgers * | 13 May 2001 (age 25) | FC Twente | €4.00m |
| 11 | Kevin Diks * | 6 October 1996 (age 30) | Borussia Mönchengladbach | €5.00m | 12 | Emil Audero Mulyadi * | 18 January 1997 (age 29) | US Cremonese | €3.20m |
| 13 | Calvin Verdonk * | 26 April 1997 (age 29) | LOSC Lille | €3.00m | 14 | Million Manhoef | 3 January 2002 (age 24) | Stoke City | €5.00m |
| 15 | Jenson Seelt | 23 May 2003 (age 23) | VfL Wolfsburg | €5.00m |
| 16 | Laurin Ulrich | 31 January 2005 (age 21) | 1.FC Magdeburg | €2.50m |
| 17 | Reno Münz | 2 October 2005 (age 21) | Greuther Fürth | €1.20m |
| 18 | Luc Marijnissen | 9 January 2003 (age 23) | FCV Dender EH | €1.20m |
| 19 | Daijiro Chirino | 24 January 2002 (age 24) | UD Almería | €1.50m |
| 20 | Tristan Gooijer | 2 September 2004 (age 22) | PEC Zwolle | €1.00m |
| 21 | Kayne Van Oevelen | 7 August 2003 (age 23) | FC Volendam | €1.30m | 22 | Tommy St. Jago | 3 January 2000 (age 26) | KV Mechelen | €1.20m |
| 23 | Neraysho Kasanwirjo | 18 August 2002 (age 24) | Molde FK | €1.50m |
| 24 | Jairo Riedewald | 9 September 1996 (age 30) | Sheffield United | €1.20m |
| 25 | Maarten Paes * | 14 May 1998 (age 28) | FC Dallas | €1.50m |
| 26 | Dean James * | 30 April 2000 (age 26) | Go Ahead Eagles | €2.00m |
| 27 | Ole Romeny * | 20 June 2000 (age 26) | Oxford United | €1.00m. |
| 28 | Miliano Jonathans * | 5 April 2004 (age 22) | FC Utrecht | €900Th. |
| 29 | Thom Haye * | 9 February 1995 (age 31) | PERSIB Bandung | €1.00m |
| 30 | Sandy Walsh * | 14 March 1995 (age 31) | Buriram United | €700k |
| 31 | Jordi Amat * | 21 March 1992 (age 34) | Persija Jakarta | €600Th. |
| 32 | Eliano Reijnders * | 23 October 2000 (age 26) | PEC Zwolle | €600Th. |
| 33 | Cheveyo Balentien | 18 December 2006 (age 20) | AC Milan | €500k |
| 34 | Ragnar Oratmangoen * | 21 January 1998 (age 28) | FCV Dender EH | €600Th. |
| 35 | Justin Hubner * | 14 September 2003 (age 23) | Fortuna Sittard | €350Th |
| 36 | Ivar Jenner * | 10 January 2004 (age 22) | FC Utrecht | €300Th. |
| 37 | Nathan Tjoe-A-On * | 22 December 2001 (age 25) | Willem II | €350Th. |
| 38 | Shayne Pattynama * | 11 August 1998 (age 28) | Buriram United | €350Th. |
| 39 | Joey Pelupessy * | 15 May 1993 (age 33) | Lommel SK | €250Th. |
| 40 | Elkan Baggott * | 23 October 2002 (age 24) | Ipswich Town | €200Th |
| 41 | Rafael Struick * | 27 March 2003 (age 23) | Dewa United Banten FC | €150Th. |
| 42 | Ezra Walian * | 22 October 1997 (age 29) | PERSIK Kediri | €350Th. |
| 43 | Cyrus Margono * | 9 November 2001 (age 25) | KF Dukagjini | €200k |
| 44 | Dani Van Den Heuvel | 28 May 2003 (age 23) | Club Brugge | €200Th |
| 45 | Daniel Klein | 13 March 2001 (age 25) | FC Augsburg | €150Th. |
| 46 | Mylian Jiménez | 13 January 2003 (age 23) | ADO Den Haag | €350Th. |
| 47 | Jordy Wehrmann | 25 March 1999 (age 27) | Madura United | €325Th. |
| 48 | Kaya Symons | 31 March 2005 (age 21) | De Graafschap | €275k |
| 49 | Samuel Silalahi | 2 June 2005 (age 21) | Strømsgodset IF | €250k |
| 50 | Mike Kleijn | 9 February 2005 (age 21) | Sparta Rotterdam | €250k |
| 51 | Tim Geypens * | 21 June 2005 (age 21) | FC Emmen | €200k |
| 52 | Mauro Zijlstra * | 9 November 2004 (age 22) | FC Volendam | €75k |
| 53 | Adrian Wibowo * | 17 January 2006 (age 20) | Los Angeles FC | €100k | 54 | Julian Oerip | 26 October 2006 (age 20) | AZ Alkmaar U21 | €250k |
| 55 | Ryan van de Pavert | 24 January 2006 (age 20) | Ajax U21 | €200k |
| 56 | Ethan Kohler | 20 May 2005 (age 21) | SC Verl | €200k |
| 57 | Damian Van Der Vaart | 28 May 2006 (age 20) | Ajax U21 | €200k |
| 58 | Demiane Agustien | 28 July 2007 (age 19) | Arsenal FC U21 | - |
| 59 | Jismerai Dillema | 17 January 2007 (age 19) | FC Groningen | - | 60 | Luke Vickery | 25 October 2005 (age 21) | Macarthur FC | €150k |
| 61 | Siegert Baartmans | 6 April 2006 (age 20) | Willem II | €125k |
| 62 | Mitchell Baker | 11 December 2006 (age 20) | Colorado Rapids | - |
| 63 | Markús Páll Ellertsson | 6 February 2006 (age 20) | U.S. Triestina Calcio 1918 | €50k |
| 64 | Jaël Pawirodihardjo | 27 September 2006 (age 20) | MVV Maastricht | €75k |
| 65 | Robin Kelder | 25 March 2005 (age 21) | FC Groningen | - |
| 66 | Matt Baker Sitorus * | 13 May 2009 (age 17) | Melbourne City | - |
| 67 | Dion Markx * | 29 June 2005 (age 21) | TOP Oss | - |
| 68 | Jens Raven * | 12 October 2005 (age 21) | Bali United | €75k |
| 69 | Theo Leeming * | 20 December 2007 (age 19) | Persija Jakarta | - |
| 70 | Welber Jardim * | 25 April 2007 (age 19) | Sao Paulo U20 | - |
| 71 | Han Willhoft-King | 24 January 2006 (age 20) | Manchester City U21 | - |
| 72 | Noah Adnan | 21 January 2002 (age 24) | FC Cincinnati | - |
| 73 | Dean Zandbergen | 5 September 2001 (age 25) | VVV-Venlo | €200Th |
| 74 | Stefano Lilipaly * | 10 January 1990 (age 36) | Dewa United Banten FC | €200Th. |
| 75 | Riku Matsuda | 24 July 1991 (age 35) | BG Pathum United | €150Th. |
| 76 | Navarone Foor | 4 February 1992 (age 34) | VVV-Venlo | €175Th. |
| 77 | Andri Syahputra | 29 June 1999 (age 27) | Al-Gharafa SC | €225Th. |
| 78 | Jaden Montnor | 9 August 2002 (age 24) | Aris Limassol | €1.00m |
| 79 | Godfried Roemeratoe | 19 August 1999 (age 27) | RKC Waalwijk | €400Th. |
| 80 | Erik Ahlstrand | 14 October 2001 (age 25) | FC St. Pauli | €500Th |
| 81 | Mauresmo Hinoke | 26 February 2005 (age 21) | TOP Oss | €350Th |
| 82 | Djairo Tehubijuluw | 26 May 2005 (age 21) | MVV Maastricht | €125k |
| 83 | Luca Blondeau | 11 February 2006 (age 20) | FC Volendam | €75Th |
| 84 | Massimo Luongo | 25 September 1992 (age 34) | Millwall FC | €350Th. |
| 85 | Radja Nainggolan | 4 May 1988 (age 38) | Lokeren-Temse | €250m |
| 86 | David Jonathans | 26 January 2004 (age 22) | - | €125k |
| 87 | Chun-Him Yuen | 7 January 2006 (age 20) | Kitchee SC | €75k |
| 88 | Oliver Leeming * | 27 February 2006 (age 20) | Persija Jakarta | - |
| 89 | Jasey Wehrmann | 3 July 2005 (age 21) | Madura United | - |
| 90 | Luke Xavier Keet * | 28 July 2003 (age 23) | GS Ilioupolis | €25k |
| 91 | Björn Menzo | 22 April 2007 (age 19) | FC Utrecht U21 | €125k |
| 92 | Yoël van den Ban | 10 January 2006 (age 20) | AZ Alkmaar U21 | €200k |
| 93 | Jevon Simons | 31 July 2005 (age 21) | De Graafschap | €300Th |
| 94 | Albin Ahlstrand | 10 March 2004 (age 22) | Halmstads BK | €175Th | 95 | Aleksander van der Spa | 21 February 2005 (age 21) | Sandefjord Fotball | €100k |
| 96 | Nino Zonneveld | 6 December 2005 (age 21) | Vitesse Arnhem | €250k |
| 97 | Jayden Turfkruier | 22 September 2002 (age 24) | - | €250k |
| 98 | Sam Bisselink | 2 September 2003 (age 23) | - | €200Th. |
| 99 | Finn Dicke | 14 September 2004 (age 22) | MVV Maastricht | €250Th |
| 100 | Xiamaro Thenu | 22 October 2004 (age 22) | Vitesse Arnhem | €100k |
| 101 | Sem Dekkers | 28 May 2004 (age 22) | AZ Alkmaar U21 | €175Th. |
| 102 | Jason Meerstadt | 10 July 2001 (age 25) | De Graafschap | €275Th |
| 103 | Luca Everink | 9 February 2001 (age 25) | FC Emmen | €250Th. | 104 | Djenahro Nunumete | 28 January 2002 (age 24) | FC Emmen | €225Th. |
| 105 | Keziah Veendorp | 17 February 1997 (age 29) | - | €300Th. |
| 106 | Mitchell Van Rooijen | 22 December 1998 (age 28) | TOP Oss | €250Th. |
| 107 | Ilias Alhaft | 23 February 1997 (age 29) | True Bangkok United | €350Th. |
| 108 | Justin Mathieu | 12 April 1996 (age 30) | TOP Oss | €100Th |
| 109 | Jordy Tutuarima | 28 April 1993 (age 33) | PERSIS Solo | €200Th. |
| 110 | Riki Matsuda | 24 July 1991 (age 35) | Kataller Toyama | €150Th. |
| 111 | Tristan Dekker | 27 March 1998 (age 28) | Vaasan Palloseura | €150Th |
| 112 | Thomas Marijnissen | 29 December 1998 (age 28) | - | €125k |
| 113 | Roan van der Plaat | 10 January 2003 (age 23) | - | €75k |
| 114 | Dani Mathieu | 9 February 2001 (age 25) | Willem II Tilburg | €75k |
| 115 | Mats Trige | 21 July 2002 (age 24) | Tromsdalen UIL | €75Th |
| 116 | D'Leanu Arts | 27 May 2003 (age 23) | - | €50Th. |
| 117 | Tristan Schenkhuizen | 12 July 2004 (age 22) | Fortuna Sittard | €25k |
| 118 | Sep van der Heijden | 29 August 2004 (age 22) | MVV Maastricht | €25k |
| 119 | Jayden Siecker | 30 August 2005 (age 21) | Vitesse Arnhem | - |
| 120 | Fionn Doherty | 31 August 2004 (age 22) | Treaty United | - |
| 121 | Damian Van Dijk | 19 March 2004 (age 22) | FC Den Bosch U21 | - |
| 122 | Arya Gorshidian | 15 January 2003 (age 23) | SC Telstar U21 | - |
| 123 | Khuwailid Mustafa * | 29 January 2000 (age 26) | - | - |
| 124 | Abdurrahman Iwan | 14 August 2006 (age 20) | Al-Wakrah SC | - |
| 125 | Jhonattan Limbu | 28 October 2005 (age 21) | Lee Man | - |
| 126 | Bastian Aaron Lim | 22 August 2006 (age 20) | Batavia FC | - |
| 127 | Xavi Woudstra | 4 January 2005 (age 21) | Almere City U23 | - |
| 128 | Irfan Karijowidjojo | 30 November 2005 (age 21) | ADO Den Haag U21 | - |
| 129 | Valentijn Zandbergen | 14 February 2005 (age 21) | VV Katwijk | - |
| 130 | Sem Yvel | 10 April 2005 (age 21) | Vitesse U21 | - |
| 131 | Yaell Samson | 3 April 2006 (age 20) | FC Volendam U21 | - |
| 132 | Vince van der Bas | 7 March 2006 (age 20) | Willem II U21 | - |
| 133 | Yaro Broers | 2006 (age 20) | PEC Zwolle U21 | - |
| 134 | Chevaro Marcus | 1 July 2004 (age 22) | PEC Zwolle U21 | - | 135 | Délano van der Heijden | 29 September 2004 (age 22) | - | - |
| 136 | Jim Croque | 5 July 2004 (age 22) | NEC Nijmegen U21 | - |
| 137 | Liam Oetoehganal | 4 May 2004 (age 22) | Sparta Rotterdam U21 | - |
| 138 | Elaydjah Nijon | 28 November 2004 (age 22) | - | - |
| 139 | Demyan Oosterhuis | 10 November 2006 (age 20) | Dordrecht U21 | - |
| 140 | Sacha Deighton | 25 June 2005 (age 21) | VVV Venlo U21 | - |
| 141 | Dylan Tevreden | 17 July 2005 (age 21) | Vitesse U21 | - |
| 142 | Paris Elmensdorp | 13 February 2005 (age 21) | Sparta Rotterdam U21 | - | 143 | Joah den Ouden | 22 June 2006 (age 20) | FC Eindhoven U21 | - |
| 144 | Jahrnell Wijngaarde | 26 September 2006 (age 20) | NAC Breda U21 | - |
| 145 | Pim van Affelen | 26 February 2006 (age 20) | FC Emmen U21 | - |
| 146 | Declan Kleiboer | 8 March 2006 (age 20) | SK Beveren U21 | - |
| 147 | Kane Miardjo | 19 August 2005 (age 21) | ADO Den Haag U21 | - |
| 148 | Ruben Pawiroredjo | 18 July 2005 (age 21) | Fortuna Sittard U21 | - |
| 149 | Jaden de Guzmán | 18 January 2007 (age 19) | PSV U21 | - |
| 150 | Rivas Manuhutu | 2 July 2007 (age 19) | PSV U21 | - |
| 151 | Orion Nettl | 25 June 2007 (age 19) | NEC Nijmegen U21 | - |
| 152 | Nigel Groenewald | 1 February 2007 (age 19) | FC Twente U21 | - |
| 153 | Dean IJssel | 15 March 2007 (age 19) | AZ Alkmaar U21 | - |
| 154 | Sjors-Lowis Hermsen | 12 June 2007 (age 19) | Fortuna Sittard U21 | - | 155 | Geronimo Londar | 25 February 2007 (age 19) | Vitesse U21 | - |
| 156 | Lyfe Oldenstam | 2 February 2007 (age 19) | Como U21 | - |
| 157 | Jairo Beerens | 30 September 2008 (age 18) | PSV U19 | - |
| 158 | Givaro Renwarin | 19 February 2008 (age 18) | PEC Zwolle U19 | - | 159 | Kyano Penso | 12 April 2008 (age 18) | PSV U19 | - |
| 160 | Sebas Ditmer | 26 May 2008 (age 18) | PSV U19 | - |
| 161 | Jayden Holtman | 16 October 2008 (age 18) | PEC Zwolle U19 | - |
| 162 | Jona Giesselink | 2 March 2008 (age 18) | FC Emmen U19 | - |
| 163 | Rafael De Zwart * | 21 May 2008 (age 18) | SV Hoofddorp U19 | - |
| 164 | Lucas Raphael Lee * | 24 February 2008 (age 18) | Ballistic United U19 | - |
| 165 | Zinadein Ardiansyah * | 4 October 2007 (age 19) | Sydney FC II | - |
| 166 | Rolf Eurén * | 14 March 2007 (age 19) | Turun Palloseura | - |
| 167 | Timothy Baker * | 3 May 2007 (age 19) | Boorondara Eagles FC | - |
| 168 | Igor Sanders * | 7 February 2007 (age 19) | FC Eindhoven U21 | - |
| 169 | Tobias Schwarz | 2 January 2007 (age 19) | St. Gallen U21 | - |
| 170 | Chow Damanik | 24 August 2007 (age 19) | Yverdon Sport FC II | - |
| 171 | Arivin Djojoseparto | 13 November 2007 (age 19) | Inter Wanica | - |
| 172 | Quan Zhilong | 2008 (age 18) | Shanghai Port U19 | - |
| 173 | Jason Yeo * | 12 April 2008 (age 18) | Killa Kiel U21 | - |
| 174 | Amar Brkic * | 11 June 2007 (age 19) | Darmstadt U21 | - |
| 175 | Seth Annink | 27 October 2007 (age 19) | Ijjselmeerv U21 | - |
| 176 | Kenzo Riedewald | 24 February 2007 (age 19) | AZ Alkmaar U21 | - |
| 177 | Jip Meilink | 22 October 2007 (age 19) | FC Twente U21 | |
| 178 | Julian Nicolai | 5 March 2007 (age 19) | SC Heerenveen U21 | - |
| 179 | Ryad Brust | 12 June 2007 (age 19) | Feyenoord U21 | - |
| 180 | Fynn Lienert | 22 August 2007 (age 19) | SV Sandhausen U21 | - |
| 181 | Yintho Schröder | 2 January 2007 (age 19) | De Graafschap U21 | - |
| 182 | Kennynho Kasanwirjo | 4 January 2008 (age 18) | Ajax U19 | - |
| 183 | Valentino Promes | 9 June 2008 (age 18) | AZ Alkmaar U19 | - |
| 184 | Rodrigo Promes | 9 June 2008 (age 18) | AZ Alkmaar U19 | - |
| 185 | Chesaro Latupeirissa | 2008 (age 18) | NEC U19 | - |
| 186 | Djenoah Papilaja | 2008 (age 18) | NEC U19 | - |
| 187 | Feike Muller Latupeirissa | 10 December 2008 (age 18) | Willem II U19 | - |
| 188 | Thaliro Hitipeuw | 11 September 2008 (age 18) | Sparta Rotterdam U19 | - |
| 189 | Lars Knuiman | 2 July 2008 (age 18) | Vitesse U19 | - | 190 | Quenay Soewarto | 24 April 2008 (age 18) | Dordrecht U19 | - |
| 191 | Jairo Ramakers | 25 August 2008 (age 18) | FC Dordrecht U19 | - |
| 192 | Gilany Daalman | 17 November 2008 (age 18) | FC Emmen U19 | - |
| 193 | Janoa Elias | 23 January 2009 (age 17) | AZ U19 | - |
| 194 | Joaquin Sabono | 13 March 2009 (age 17) | PEC Zwolle U19 | - |
| 195 | Sam Florencio | 26 March 2009 (age 17) | Ajax U19 | - |
| 196 | Giovanni Van Der Wijst | 1 May 2009 (age 17) | Ajax U19 | - |
| 197 | Iwan Burgman | 16 October 2009 (age 17) | FC Utrecht U19 | - |
| 198 | Liam Effendi Bittner | 23 June 2009 (age 17) | FC Nürnberg U-19 | - |
| 199 | Miles De Vries | 7 August 2009 (age 17) | FC Utrecht U19 | - |
| 200 | Mike Rajasa Hoppenbrouwers * | 6 February 2009 (age 17) | FC Utrecht U19 | - |
| 201 | Eizar Tanjung * | 30 August 2009 (age 17) | Sydney FC II | - |
| 202 | Joshua Baker | 5 October 2009 (age 17) | Melbourne City U18 | - |
| 203 | Immanuel Silalahi | 25 June 2009 (age 17) | Vålerenga U19 | - |
| 204 | Aidan Bonvanie * | 12 July 2009 (age 17) | AVV Zeeburgia U18 | - |
| 205 | Shae Leimena | 28 April 2009 (age 17) | Sparta Rotterdam U19 | - |
| 206 | Daeley Brandon Naber | 10 March 2009 (age 17) | FC Utrecht U19 | - |
| 207 | James de Vos | 27 December 2009 (age 17) | FC Utrecht U19 | - |
| 208 | Branko Kroesbergen | 23 February 2010 (age 16) | Ajax U17 | - |
| 209 | Cino Cloos | 26 July 2010 (age 16) | Ajax U17 | - |
| 210 | Charly van Oosterhout | 18 January 2010 (age 16) | Ajax U17 | - |
| 211 | Messah Ranu | 6 July 2010 (age 16) | PSV U17 | - |
| 212 | Justin Brouwer | 19 May 2010 (age 16) | PSV U17 | - |
| 213 | Luca Tutupoly | 9 February 2010 (age 16) | PSV U17 | - |
| 214 | Lars Joseph | 10 January 2010 (age 16) | Feyenoord U17 | - |
| 215 | Rokas Paulauskas | 2010 (age 16) | Sandefjord U17 | - |
| 216 | Ferran Alinegara * | 24 January 2010 (age 16) | ADO Den Haag U17 | - |
| 217 | Noha Pohan Simangunsong * | 12 March 2010 (age 16) | NAC Breda U17 | - |
| 218 | Rafael Valentino Zeya * | 29 July 2010 (age 16) | VV Heerenveen U17 | - |
| 219 | Nicholas Indra Mjosund * | 13 January 2010 (age 16) | Rosenborg BK U-17 | - |
| 220 | Enache Sebayang Edward | 7 March 2010 (age 16) | SC Dinamo Bucuresti 1948 U-17 | - |
| 221 | Keoni Taye Made Sudarma | 3 May 2010 (age 16) | Sutheand Sharks FC U-17 | - |
| 222 | Said Aalim Brkic | 26 September 2010 (age 16) | Eintracht Frankfurt U17 | - |
| 223 | Rex Kartono | 2011 (age 15) | Sacramento Republic FC U16 | - | 224 | Elias Gerschman | 6 March 2010 (age 16) | AIK Fotboll U17 | - |
| 225 | Leo Wennerholm | 5 March 2010 (age 16) | Brommapojkarna U17 | - |
| 226 | Maurits Scheurkogel | 14 March 2010 (age 16) | FC Utrecht U17 | - |
| 227 | Tycho Van Der Linde | 22 February 2010 (age 16) | Heerenveen U17 | - |
| 228 | Xavier Markx | 2010 (age 16) | Vitesse U17 | - |
| 229 | Noah Steenbergen | 21 August 2009 (age 15) | CSV 28 | - |
| 230 | Ferron Soplanit | 7 March 2009 (age 17) | NEC U19 | - |
| 231 | Kaelan Ruijterkamp | 19 May 2009 (age 17) | FC Twente U19 | - |
| 232 | Rafael Claudio | 10 May 2009 (age 17) | FC Twente U19 | - |
| 233 | Mees Daniel Spijkerman | 2 March 2009 (age 17) | PEC Zwolle U19 | - |
| 234 | Tim Band | 21 May 2009 (age 17) | FC Volendam U19 | - |
| 235 | Samuel Mensingh | 12 April 2009 (age 17) | ADO U19 | - |
| 236 | Daniël Vermaes | 22 February 2009 (age 17) | NEC U19 | - |
| 237 | Lex Tohatta | 6 May 2009 (age 17) | FC Emmen U19 | - |
| 238 | Joshua Willemsen | 3 August 2010 (age 15) | FC Twente U16 | - |
| 239 | Nuri Latupeirissa | 2010 (age 16) | NEC U17 | - |
| 240 | Samuel Guillermo Simalungun | 18 August 2010 (age 16) | NAC Breda U17 | - |
| 241 | Giovanni Van Der Poel | 23 March 2010 (age 16) | GO Ahead Eagles U17 | - |
| 242 | Silver Hijnen | 10 April 2010 (age 16) | Excelsior Rotterdam U17 | - |
| 243 | Jyano Rojer | 2010 (age 16) | Willem II U17 | - |
| 244 | Djenoah Saebu | 14 April 2011 (age 16) | Feyenoord U16 | - |
| 245 | Jairo Loupatty | 5 May 2011 (age 15) | Utrecht U16 | - |
| 246 | Nasya Leihitu | 13 March 2011 (age 15) | AZ U16 | - |
| 247 | Sky Martha | 2011 (age 15) | Heerenveen U16 | - |
| 248 | Livio Lopes | 2012 (age 14) | Feyenoord U15 | - | 249 | Felix Inderadjaja | 26 May 2011 (age 15) | KV Kortrijk U16 | - |
| 250 | Vefi Mekel Ozen | 2011 (age 15) | Strikers Fc Irvine U16 | - |
| 251 | Sebas Mesa Ortiz | 23 June 2011 (age 15) | Inter Miami CF U16 | - |
| 252 | Lyeen Noordermeer Lopulissa | 14 April 2011 (age 15) | Ajax U16 | - |
| 253 | Darrel Brata | 3 September 2011 (age 15) | Dallas Hornets U-16 | - |
| 254 | Grayson Widiarto | 8 November 2011 (age 15) | Mustang SC U16 | - |
| 255 | Aubrey Winoto | 25 July 2011 (age 15) | SF United FC U16 | - |
| 256 | Tobey Hendrawan | 29 October 2011 (age 14) | Philadelphia Ukrainian Nationals U15 | - |
| 257 | Noah Ahannach | 2011 (age 14) | AZ U15 | - |
| 258 | Joaquin Schouten | 30 March 2011 (age 14) | Feyenoord U15 | - |
| 259 | Chevaino Kamperveen | 3 November 2011 (age 14) | AZ U15 | - |
| 260 | Eljero Justice | 25 August 2011 (age 14) | Ajax U15 | - |
| 261 | Izeah Emrah Kuskan | 24 December 2011 (age 15) | Sparta Rotterdam U16 | - |
| 262 | Dévon Snell | 21 December 2011 (age 15) | Heerenveen U16 | - |
| 263 | Chadi El Moussaoui | 3 November 2011 (age 15) | Willem II U16 | - |
| 264 | Liam El Moussaoui | 10 February 2013 (age 13) | NAC U14 | - |
| 265 | Yeremia Haulussy | 21 August 2013 (age 13) | PEC Zwolle U14 | - |
| 266 | Efrim Krutzen | 27 January 2012 (age 14) | Willem II U15 | - |
| 267 | Matt Noordermeer Lopulissa | 25 January 2013 (age 13) | Vitesse U14 | - |
| 268 | Jevel Kertowiradi | 14 February 2014 (age 12) | Ajax U13 | - |
| 269 | Lucai Goossens | 13 April 2014 (age 11) | AZ U12 | - |
| 270 | Nathan Gabriel Silva de Assis | 28 January 2014 (age 11) | Resende FC Youth | - |
| 271 | Mason Muilwijk | 22 August 2014 (age 12) | Feyenoord U13 | - |
| 272 | Roano Raphael Anthonij | 19 May 2014 (age 12) | ADO U13 | - |
| 273 | Ayoub Rahmouni | 11 June 2014 (age 12) | NEC U13 | - |
| 274 | Eliséo Alune Duclos | 7 January 2014 (age 12) | Heerenveen U13 | - |
| 275 | Dani Calabro | 16 December 2014 (age 12) | ADO U13 | - |
| 276 | Diyan Notohadinegoro | 8 September 2015 (age 11) | PSV U12 | - |
| 277 | Morris Van Minde | 27 December 2015 (age 11) | PSV U12 | - |
| 278 | Yves Soenarto | 2015 (age 11) | Feyenoord U12 | - |
| 279 | Isaiah Hattu | 12 May 2015 (age 11) | VVV Venlo U12 | - |
| 280 | Joël De Groot | 15 July 2015 (age 10) | Buitenboys U10 | - |
| 281 | Loe Lilipaly | 25 April 2017 (age 9) | Ajax U10 | - |

Masukan dari penelusuran nih min
BalasHapus1 Lorenzo Pace https://www.transfermarkt.com/lorenzo-pace/profil/spieler/252027
2 Mitchell de Vlug https://www.transfermarkt.com/mitchell-de-vlugt/profil/spieler/275981
3 Driss Fettouhi https://www.transfermarkt.com/driss-fettouhi/profil/spieler/78956
4. Joel Beukhof https://www.transfermarkt.com/joel-beukhof/profil/spieler/460614
5. Fabian Beukhof https://www.transfermarkt.com/fabian-beukhof/profil/spieler/460615
6. Robin Soeradhiningrat https://www.transfermarkt.com/robin-soeradhiningrat/profil/spieler/529125
7. Edwin Sudibyo https://www.transfermarkt.com/edwin-sudibyo/profil/spieler/767541
8. Boaz Rahajaan https://www.transfermarkt.com/boaz-rahajaan/profil/spieler/703780
9. Sem Morales Willem II U16
10. Ashwin Manuhutu https://www.transfermarkt.com/ashwin-manuhutu/profil/spieler/319525
11. Benjamin Roemeon https://www.transfermarkt.com/benjamin-roemeon/profil/spieler/419039
12. Kenan Pownal SVV Scheveningen U19
13. Scott Hugen SV Orion
14. Aardchawin Sean Arendzen (De Treffers U17)
15. Jamie Roeffen https://www.transfermarkt.com/jamie-roeffen/profil/spieler/669094
16. Maarten Paes https://www.transfermarkt.com/maarten-paes/profil/spieler/396077
17. Jano Wayne Vanderbos Fc Dordrecht U17
18. Jamarro Diks https://www.transfermarkt.com/jamarro-diks/profil/spieler/446567
19. Gino van den Berg https://www.transfermarkt.com/gino-van-den-berg/profil/spieler/227976
Terima kasih atas infonya..
HapusNamun karena jumlah pesepakbola keturunan sangat banyak, jadi yang dimasukkan dalam list di atas hanya pemain profesional kasta I dan II, serta beberapa pemain junior.. Agar tidak terkesan seperti sensus penduduk :)
Dris fettouhi paspor indonesia hoax. Seperti pemain brasil waktu dulu
HapusBikin pemain keturunan Indonesia tidak naturalisasi dan berpaspor Indonesia dong kayak Irfan Bachdim, Elkan Baggot, Ronaldo Kwateh, Gavin Kwan, dan Kevin Gomes.
BalasHapusDeretan Pemain Keturunan Indonesia Berpaspor WNI, Tanpa Proses Naturalisasi :
Hapushttp://indonesianeleven.blogspot.com/2022/07/deretan-pesepakbola-keturunan-berpaspor.html
Ini yg punya blognya admin Footballtalentnesia bukan??
BalasHapusBukan bang, beda admin..
Hapus😁 😁 😁 Ada musiknya skrng... 👍👍, gue kira hape gue error...
BalasHapusawokawok.. lagi gabut, iseng pasang musik ngab.. 😁
Hapuskalo Marteen Paes kiper FC Dallas itu punya darah Indonesia ngga sih min?
BalasHapusneneknya lahir di Indonesia, tapi asli Belanda.. secara aturan FIFA bisa di naturalisasi tanpa harus menunggu 5 tahun..
Hapustau banyak pemain keturunan indo sumbenya dari mana min ? maksudnya akun apa atau website apa
BalasHapusPotensial Pemain Diaspora Indonesia U-17 :
BalasHapushttps://indonesianeleven.blogspot.com/2023/07/7-pemain-keturunan-diaspora-yang-dapat.html
http://indonesianeleven.blogspot.com/2023/07/memetakan-pemain-diaspora-untuk-timnas.html?m=1
BalasHapuskalo bisa dibuat posisi pemainnya min
BalasHapusByk pemain2 keturunan baru yg blm di-update ya
BalasHapusMin gak update lagi y? Byk pemain keturunan yg bermunculan bang
BalasHapusAkan admin perbarui dalam waktu dekat..
HapusMin kenapa gak ada Daan Rots, FC Twente, value Rp. 120 M, infonya ada keturunan Palembang?
BalasHapushttp://indonesianeleven.blogspot.com/2025/10/dinamika-timnas-indonesia-pasca.html?m=1
BalasHapusPostingan terbaru soal kegagalan timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia